ID | 7524 | |||||||||||||||||||||||||||||
permalink | ||||||||||||||||||||||||||||||
library | I-Vgc | Fondo Rolandi | RISTAMPE VERDI NABUCCO | |||||||||||||||||||||||||||
title-page | NABUCODONOSOR / dramma lirico in quattro parti / di / Temistocle Solera / posto in musica dal maestro / Giuseppe Verdi / da rappresentarsi / nel gran teatro la Fenice / il carnovale e quadragesima 1842-43 | |||||||||||||||||||||||||||||
edition | Venezia | Giuseppe Molinari | [1842] | |||||||||||||||||||||||||||
format | 17,9x11,8; pp. 2 n.n.+24 | |||||||||||||||||||||||||||||
acts | parti 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
illustrations | copertina; frontespizio; fregi | |||||||||||||||||||||||||||||
performance | Venezia, Fenice | carnevale e quaresima 1842-1843 | ||||||||||||||||||||||||||||
libretto | Temistocle Solera | |||||||||||||||||||||||||||||
composer | Giuseppe Verdi | |||||||||||||||||||||||||||||
characters and performers |
| |||||||||||||||||||||||||||||
orchestra and chorus | Luigi Carcano | maestro al cembalo | ||||||||||||||||||||||||||||
Gaetano Mares | primo violino e direttore dell'orchestra | |||||||||||||||||||||||||||||
remarks | [R.] Ia rappr. Milano, Scala, 1842. |