| ID | 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | RISTAMPE BAS-BAZZ | |||||||||||||||||||||||||||
| frontespizio | CHI PIÙ GUARDA MENO VEDE / melodramma giocoso in due atti / da rappresentarsi / nel teatro Carlo Felice / l'autunno del 1843 | |||||||||||||||||||||||||||||
| edizione | Genova | Pagano | [1843] | |||||||||||||||||||||||||||
| formato | 17,9x11; pp. 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| parti | atti 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | copertina; frontespizio | |||||||||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Genova, Carlo Felice | autunno 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||
| libretto | [Luigi Prividali] | |||||||||||||||||||||||||||||
| musica | Edoardo Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| coreografi | Ferdinando Rugali | |||||||||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Iª rappr. con musica di Bauer, Torino, Angennes, 1843. Inserito il ballo I due forzati (pp. 21-32). | |||||||||||||||||||||||||||||
| linguaggi | tedesco, francese (ruolo di Volpino) | |||||||||||||||||||||||||||||