| ID | 10546 | |||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vc | Fondo Torrefranca | LIBRETTI TORREFRANCA 3244-3245 | |||||||||||||||
| frontespizio | IL RITORNO DI ASTREA / azione drammatica / da rappresentarsi / nel C. R. teatro alla Scala / alla presenza / delle LL. MM. II. e RR. / l'imperatore e re / l'imperatrice e regina | |||||||||||||||||
| edizione | Milano | Cesarea Regia Stamperia | 1816 | |||||||||||||||
| formato | 19,6x13,1; pp. 47 | |||||||||||||||||
| parti | atti 1 | |||||||||||||||||
| illustrazioni | fregi | |||||||||||||||||
| rappresentazione | Milano, Scala | [14 gennaio 1816] | LEGGER | |||||||||||||||
| libretto | [Vincenzo Monti] LEGGER | |||||||||||||||||
| musica | Joseph Weigl | |||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||
| scenografi | Giorgio Fuentes | |||||||||||||||||
| Pasquale Canna | ||||||||||||||||||
| macchinisti | Francesco Pavesi | |||||||||||||||||
| costumisti | Giacomo Pregliasco | inventore | ||||||||||||||||
| coreografi | Giovanni Coralli | compositore | ||||||||||||||||
| osservazioni | Ia rappr. ass. (LEGGER). Alle pp. 5-6 Notizia preliminare, a p. 7 Personaggi del ballo: «La Pace, Le Muse, Le Arti, Le Scienze; seguaci di Marte, cori di giovani e di donzelle», alle pp. 7-8 lista dei ballerini. Soggetto tratto da I fenomeni di Arato di Soli. | |||||||||||||||||