ID | 10546 | |||||||||||||||||
permalink | ||||||||||||||||||
library | I-Vc | Fondo Torrefranca | LIBRETTI TORREFRANCA 3244-3245 | |||||||||||||||
title-page | IL RITORNO DI ASTREA / azione drammatica / da rappresentarsi / nel C. R. teatro alla Scala / alla presenza / delle LL. MM. II. e RR. / l'imperatore e re / l'imperatrice e regina | |||||||||||||||||
edition | Milano | Cesarea Regia Stamperia | 1816 | |||||||||||||||
format | 19,6x13,1; pp. 47 | |||||||||||||||||
acts | atti 1 | |||||||||||||||||
illustrations | fregi | |||||||||||||||||
performance | Milano, Scala | [14 gennaio 1816] | LEGGER | |||||||||||||||
libretto | [Vincenzo Monti] LEGGER | |||||||||||||||||
composer | Joseph Weigl | |||||||||||||||||
characters and performers |
| |||||||||||||||||
stage designers | Giorgio Fuentes | |||||||||||||||||
Pasquale Canna | ||||||||||||||||||
stage-hands | Francesco Pavesi | |||||||||||||||||
costume designers | Giacomo Pregliasco | inventore | ||||||||||||||||
choreographers | Giovanni Coralli | compositore | ||||||||||||||||
remarks | Ia rappr. ass. (LEGGER). Alle pp. 5-6 Notizia preliminare, a p. 7 Personaggi del ballo: «La Pace, Le Muse, Le Arti, Le Scienze; seguaci di Marte, cori di giovani e di donzelle», alle pp. 7-8 lista dei ballerini. Soggetto tratto da I fenomeni di Arato di Soli. |