ID | 10741 | ||||||||||||||||||||
permalink | |||||||||||||||||||||
library | I-Vc | Fondo Torrefranca | LIBRETTI TORREFRANCA 3677 | ||||||||||||||||||
title-page | TALESTRI / dramma per musica / da rappresentarsi nel teatro da S. / Agostino il carnovale dell' / anno 1757 / dedicato / alla nobilissima dama / la signora / Angiola Mari / ne' Lomellini | ||||||||||||||||||||
edition | Genova | Franchelli | [1757] | ||||||||||||||||||
format | 14,5x10,1; pp. 8 n.n.+65 | ||||||||||||||||||||
acts | atti 3 | ||||||||||||||||||||
dedication | Francesco Bardella | a Angiola Mari Lomellini | pp. 3-4 n.n. | ||||||||||||||||||
illustrations | frontespizio | ||||||||||||||||||||
performance | Genova, S. Agostino | carnevale 1757 | |||||||||||||||||||
libretto | [Gaetano Roccaforte] | ||||||||||||||||||||
composer | Niccolò Jommelli | ||||||||||||||||||||
characters and performers |
| ||||||||||||||||||||
stage designers | Carl'Antonio Gazera | ||||||||||||||||||||
costume designers | Francesco Basso | ||||||||||||||||||||
choreographers | Giacomo Poitevin | inventore e direttore | |||||||||||||||||||
remarks | Ia rappr. ass. Roma, Dame, 1751. Alle pp. 5-6 n.n. Argomento, a p. 8 n.n. Protesta e citati i balli «Il primo ballo rappresenta Zeffiro e l'Aurora; il secondo ballo L'occhio del padrone governa la casa; il terzo ballo di varie nazioni»; a p. 65 a. sostitutive Pensa che amaro pianto (I 5) e Nocchier vicino al lido (I 13). Illeggibile il cognome dell'interprete di Asbite: Margherita Gia [sic]. Errata la numerazione delle scene. |