| ID | 1683 | |||||||||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | BERNARDINI | |||||||||||||||||||||
| frontespizio | FURBERIA E PUNTIGLIO / farsa giocosa per musica / di Giuseppe Foppa / da rappresentarsi / nel teatro Giustiniani / in San Moisè / l'autunno dell'anno 1798 | |||||||||||||||||||||||
| edizione | Venezia | Modesto Fenzo | 1798 | |||||||||||||||||||||
| formato | 18,1x12,5; pp. 48+36 (1-42) | |||||||||||||||||||||||
| parti | atti 1 | |||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Venezia, S. Moisè | autunno 1798 | ||||||||||||||||||||||
| libretto | Giuseppe Foppa | |||||||||||||||||||||||
| musica | Marcello di Capua | |||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||
| scenografi | Pietro Francesconi | |||||||||||||||||||||||
| costumisti | Antonio Spinelli | |||||||||||||||||||||||
| coreografi | Giuseppe Cajani | |||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Iª rappr. ass. Seguono il ballo Caterina e Blech, musica di G. Cajani (pp. 43-48) e Fedeltà e amore alla prova di Gazzaniga (v.). | |||||||||||||||||||||||