| ID | 2310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| permalink | |||||||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | RISTAMPE BOR-BORZ | ||||||||||||||||||||||||||
| I-Vc | Fondo Torrefranca | LIBRETTI TORREFRANCA 187 | |||||||||||||||||||||||||||
| frontespizio | L'AMORE IN MUSICA / dramma giocoso in musica / da rappresentarsi / nel teatro del Ill.mo pubblico / di Reggio / il carnevale dell'anno 1775 / umiliato / all'altezza serenissima / di Maria Teresa / Cybo d'Este / principessa ereditaria di Modena ecc. / e ducchessa [sic] di Massa / Carrara ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| edizione | Reggio | Davolio | [1775] | ||||||||||||||||||||||||||
| formato | 16x10,5; pp. 86+2 n.n. | ||||||||||||||||||||||||||||
| parti | atti 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| dedica | "gli assocciati" a Maria Teresa Cybo d'Este, endecasillabi sciolti | ||||||||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | frontespizio | ||||||||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Reggio, Pubblico | carnevale 1775 | |||||||||||||||||||||||||||
| musica | Antonio Boroni | ||||||||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| costumisti | Gaetano Poggi | ||||||||||||||||||||||||||||
| coreografi | Gasparo Bonucci | ||||||||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Iª rappr. Venezia, S. Moisè, 1763. | ||||||||||||||||||||||||||||
| linguaggi | francese (ruolo di Farfarella), veneziano (I 9), tedesco (I 9) | ||||||||||||||||||||||||||||