| ID | 2616 | ||||||||||||||||||||||||||
| permalink | |||||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | BUT-BY | ||||||||||||||||||||||||
| frontespizio | AMLETO / tragedia lirica / di Giovanni Peruzzini / posta in musica dal maestro / Antonio Buzzolla / da rappresentare / nel gran teatro La Fenice / nel carnovale 1847-48 | ||||||||||||||||||||||||||
| edizione | Venezia | Rizzi | 1848 | ||||||||||||||||||||||||
| formato | 18x11,5; pp. 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| parti | parti 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | frontespizio | ||||||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Venezia, Fenice | carnevale 1847-1848 [24 febbraio] | MAN | ||||||||||||||||||||||||
| libretto | Giovanni Peruzzini | ||||||||||||||||||||||||||
| musica | Antonio Buzzolla | ||||||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| ||||||||||||||||||||||||||
| coreografi | [Giovanni Galzerani] | ||||||||||||||||||||||||||
| orchestra e coro | Luigi Carcano | maestro al cembalo | |||||||||||||||||||||||||
| Gaetano Mares | direttore d'orchestra | ||||||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Iª rappr. ass. | ||||||||||||||||||||||||||