ID | 2662 | ||||||||||||||||||||||||||
permalink | |||||||||||||||||||||||||||
library | I-Vgc | Fondo Rolandi | CAGN-CAL | ||||||||||||||||||||||||
title-page | AMORI E TRAPPOLE / melodramma giocoso / da rappresentarsi / al teatro Carlo Felice / la primavera del 1850 | ||||||||||||||||||||||||||
edition | Genova | Pagano | [1850] | ||||||||||||||||||||||||
format | 17,5x10,5; pp.42 | ||||||||||||||||||||||||||
acts | atti 3 | ||||||||||||||||||||||||||
illustrations | frontespizio | ||||||||||||||||||||||||||
performance | Genova, Carlo Felice | primavera 1850 [27 aprile] | MAN | ||||||||||||||||||||||||
libretto | [Felice Romani] | ||||||||||||||||||||||||||
composer | Antonio Cagnoni | ||||||||||||||||||||||||||
characters and performers |
| ||||||||||||||||||||||||||
stage-hands | Gir. Novaro | ||||||||||||||||||||||||||
Luigi Podestà | |||||||||||||||||||||||||||
costume designers | Carlo Carrera | caposarto | |||||||||||||||||||||||||
Maria Merega | caposarto | ||||||||||||||||||||||||||
remarks | [R.] Iª rappr. con musica di Cagnoni. Già musicato da Cordella, L. F. Rossi (1835), A. Buzzolla (1842) e L. Valentini (1837). In questa ripresa variato in più punti, specialmente nel finale. |