| ID | 2886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| permalink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | MUS 2B REC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frontespizio | LES PEINES ET LES PLAISIRS DE L'AMOUR / pastorale / représentée par l'Académie / Royalle de Musique / en l'an 1672 / les paroles sont de M. Gilbert / et / la musique de M. Cambert / II opéra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| edizione | Paris | Christophe Ballard | 1703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formato | 14,5x8; pp. 24 n.n.+444 (49-100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parti | atti 5+prologo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | 1 incisione (vignetta scenica; F. E.; tra pp. 52 e 53); fregi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | s. l. | s. a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| libretto | Gabriel Gilbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| musica | Robert Cambert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| personaggi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Iª rappr. Parigi, Académie Royale de Musique, 1672. Sta in Recueil général des opéra représentez par l'Académie Royale de Musique depuis son établissement, I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||