ID | 3577 | ||||||||||||||||||||||||||
permalink | |||||||||||||||||||||||||||
library | I-Vgc | Fondo Rolandi | CHER-CHIN | ||||||||||||||||||||||||
I-Vc | Fondo Torrefranca | LIBRETTI TORREFRANCA 2065 | |||||||||||||||||||||||||
title-page | INES DI MENDOZA / tragedia lirica in 3 atti / di / Giuseppe Torre / posta in musica dal maestro / Francesco Chiaromonte / parte prima Le nozze / parte seconda L'oltraggio / parte terza La vendetta / da rappresentarsi / nell'I. R. teatro alla Scala / il carnovale e quaresima 1855 | ||||||||||||||||||||||||||
edition | Milano | P. Ripamonti Carpano | 1855 | ||||||||||||||||||||||||
format | 17,3x11,5; pp. 32 | ||||||||||||||||||||||||||
acts | atti 3 | ||||||||||||||||||||||||||
performance | Milano, Scala | carnevale e quaresima 1855 [14 febbraio] | MAN | ||||||||||||||||||||||||
libretto | Giuseppe Torre | ||||||||||||||||||||||||||
composer | Francesco Chiaromonte | ||||||||||||||||||||||||||
characters and performers |
| ||||||||||||||||||||||||||
stage designers | Filippo Peroni | pittore | |||||||||||||||||||||||||
Luigi Vimercati | pittore | ||||||||||||||||||||||||||
stage-hands | Giuseppe Ronchi | direttore | |||||||||||||||||||||||||
costume designers | Luigi Zamperoni | direttore | |||||||||||||||||||||||||
orchestra and chorus | Eugenio Cavallini | primo viollino direttore d'orchestra | |||||||||||||||||||||||||
Alberto Mazzucato | concertatore | ||||||||||||||||||||||||||
Paolo Carletti | maestro e direttore dei cori | ||||||||||||||||||||||||||
other operators | Giovanni Carraro | direttore di scena | |||||||||||||||||||||||||
Leone Fortis | poeta del teatro | ||||||||||||||||||||||||||
Gaetano Croce | attrezzista proprietario | ||||||||||||||||||||||||||
Pietro Zaffaroni | attrezzista | ||||||||||||||||||||||||||
remarks | [R.] Iª rappr. ass. In seconda di copertina resoconto ms. di un ascoltatore: lo spettacolo fu un totale insuccesso. |