| ID | 4001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| permalink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | CIV-CLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frontespizio | LE BÉGUIN DE MESSALINE / (Un capriccio di Messalina) / operetta in tre atti e 5 quadri / di / Maurice de Féraudy, Jean Kols e Marcel Yver / traduzione italiana del Cav. Francesco Calcagno / musica del maestro Justin Clérice / proprietà del Comm. A. Re Riccardi / rappresentata per la prima volta in Italia / dalla compagnia d'operette / diretta dal Cav. Francesco Calcagno / il 12 agosto 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| edizione | Bologna | Paolo Cuppini | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formato | 19,x12,5; pp. 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parti | atti 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Bologna | 12 agosto 1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| libretto | Maurice de Féraudy - Jean Kols - Marcel Yver - Francesco Calcagno (traduttore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| musica | Justin Clérice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scenografi | E. Fania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Spezzaferri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| costumisti | Amable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coreografi | Elvira Carloj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Iª rappr. italiana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||