| ID | 4876 | |||||||||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | MUSICA 2B MET | |||||||||||||||||||||
| frontespizio | ALESSANDRO / dramma per musica / da rappresentarsi alla corte / elettorale palatina / in occasione / del / felicissimo giorno del nome / del serenissimo / elettore / per comando / della serenissima / elettrice / l'anno MDCCLXVI | |||||||||||||||||||||||
| edizione | Mannheim | stamperia dell'Accademia delle Scienze | [1766] | |||||||||||||||||||||
| formato | 15,2x9,3; pp. 42+19+43-72+23+73-100 | |||||||||||||||||||||||
| parti | atti 3 | |||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | frontespizio; fregi | |||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Mannheim, Corte | 1766 [5 novembre] | GROVE | |||||||||||||||||||||
| libretto | Pietro Metastasio | |||||||||||||||||||||||
| musica | Giovanni Francesco De Majo | |||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||
| scenografi | Lorenzo Quaglio | |||||||||||||||||||||||
| coreografi | François André Bouqueton | |||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Iª rappr. con musica di De Majo (a p. 8: «La musica è nuova composizione [...]»); i repertori indicano invece comunemente Napoli, S. Carlo, 1767. Inseriti i balli (libretti in francese) Les nôces de Gengis Kan et de Canzadée (pp. 1-19), musica di Toeschi le cadet e Fraenzel, e Mars et Vénus (pp. 1-23), musica di Toeschi. Legato con altri libretti di Mannheim. | |||||||||||||||||||||||