ID | 4882 | |||||||||||||||||||||||
permalink | ||||||||||||||||||||||||
library | I-Vgc | Fondo Rolandi | MUSICA 2B MET | |||||||||||||||||||||
title-page | IFIGENIA IN TAURIDE / dramma per musica / da rappresentarsi alla corte / elettorale palatina / in occasione / del / felicissimo giorno del nome / del serenissimo / elettore / per comando / della serenissima / elettrice / l'anno MDCCLXIV | |||||||||||||||||||||||
edition | Mannheim | stamperia Elettorale | [1764] | |||||||||||||||||||||
format | 15,2x9,3; p. 134 | |||||||||||||||||||||||
acts | atti 3 | |||||||||||||||||||||||
illustrations | frontespizio; fregi; lettere ornate | |||||||||||||||||||||||
performance | Mannheim, Corte | 1764 [5 novembre] | GROVE | |||||||||||||||||||||
libretto | Mattia Verazi | |||||||||||||||||||||||
composer | Giovanni Francesco De Majo | |||||||||||||||||||||||
characters and performers |
| |||||||||||||||||||||||
stage designers | Lorenzo Quaglio | |||||||||||||||||||||||
costume designers | Agostino Egel | |||||||||||||||||||||||
remarks | [R.] Iª rappr. ass. Legato con altri tre libretti di Mannheim della stessa epoca. Iª ed. ass. Ripreso a Torino, Regio, carnevale 1766, con musica di Carlo Monza e col titolo Oreste (v.). Alle pp. 5-8 Argomento; «inventore e direttore delle lotte» Bouqueton. Arie stampate in corsivo. |