| ID | 6001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | RISTAMPE DONIZETTI U - Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frontespizio | LA ZINGARA / dramma per musica / da rappresentarsi / nel real teatro Carolino / per quarta opera dell'anno teatrale / 1831 e 1832 / occorrendo il fausto giorno natalizio / di / S. R. M. / la regina N. S. / vedova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| edizione | Palermo | Società Tipografica | 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| formato | 17,3x12; pp. 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parti | atti 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dedica | Antonio Anzaldi amministratore al conte di Siracusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | frontespizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Palermo, Carolino | 1831-1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| libretto | [Andrea Leone Tottola] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| musica | Gaetano Donizetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scenografi | Luigi Tasca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| macchinisti | Vito Sinigagliese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| costumisti | Innocente Marsolini | caposarto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orchestra e coro | Agostino Lo Cascio | maestro al cembalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ignazio Dasdia | maestro di cappella, compositore e direttore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo De Carlo | primo violino e direttore dell'orchestra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altri operatori | Onofrio Trapani | direttore sul palcoscenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenico Cavallari Spadafora | architetto del R. teatro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Iª rappr. Napoli, Nuovo sopra Toledo, 1822. Testo con prosa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| linguaggi | napoletano (ruolo di Papaccione), latino (I 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||