ID | 6707 | |||||||||||||||||||||||||||||
permalink | ||||||||||||||||||||||||||||||
biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | ROSSINI N-Z | |||||||||||||||||||||||||||
I-Vc | Fondo Torrefranca | LIBRETTI TORREFRANCA 3486-3487 | ||||||||||||||||||||||||||||
frontespizio | SEMIRAMIDE / melodramma tragico / da rappresentarsi / nel gran teatro / la Fenice / nel carnovale 1823 / poesia nuova del Sig. Gaetano Rossi / musica nuova del Sig. Gioacchino Rossini | |||||||||||||||||||||||||||||
edizione | Venezia | Casali | [1823] | |||||||||||||||||||||||||||
formato | 19,9x13,5; pp. 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
parti | atti 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
rappresentazione | Venezia, Fenice | carnevale 1823 [3 febbraio] | GROVE | |||||||||||||||||||||||||||
libretto | Gaetano Rossi | |||||||||||||||||||||||||||||
musica | Gioachino Rossini | |||||||||||||||||||||||||||||
personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||||||||
scenografi | Giuseppe Borsato | |||||||||||||||||||||||||||||
macchinisti | Antonio Zecchini | |||||||||||||||||||||||||||||
costumisti | Guariglia | |||||||||||||||||||||||||||||
Mondini | ||||||||||||||||||||||||||||||
coreografi | Francesco Clerico | inventore e compositore | ||||||||||||||||||||||||||||
orchestra e coro | Antonio Cammera | primo violino direttore d'orchestra | ||||||||||||||||||||||||||||
Luigi Carcano | direttore del coro | |||||||||||||||||||||||||||||
altri operatori | Gallina | attrezzista | ||||||||||||||||||||||||||||
Agostini | attrezzista | |||||||||||||||||||||||||||||
Angela Riva | supplemento | |||||||||||||||||||||||||||||
Rambaldi | supplemento | |||||||||||||||||||||||||||||
osservazioni | [R.] Ia rappr. ass. |