| ID | 6883 | |||||||||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vc | Fondo Torrefranca | LIBRETTI TORREFRANCA 16 | |||||||||||||||||||||
| frontespizio | ACHILLE IN SCIRO / dramma per musica / da rappresentarsi / nel nobilissimo teatro / a / Torre Argentina / il carnevale dell'anno 1774 / dedicato / all'inclito popolo / romano | |||||||||||||||||||||||
| edizione | Roma | 1774 | ||||||||||||||||||||||
| formato | 15,3x8,8; pp. 60 | |||||||||||||||||||||||
| parti | atti 3 | |||||||||||||||||||||||
| dedica | pp. 3-4 | |||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | frontespizio | |||||||||||||||||||||||
| imprimatur | p. 2 | |||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Roma, Argentina | carnevale 1774 | ||||||||||||||||||||||
| libretto | Pietro Metastasio | |||||||||||||||||||||||
| musica | Pasquale Anfossi | |||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||
| scenografi | Vincenzo Sordini | ingegnere e pittore | ||||||||||||||||||||||
| costumisti | Margarita De Dominicis | |||||||||||||||||||||||
| Michelangelo Lombardozzi | ||||||||||||||||||||||||
| Francesco Valsecca | ||||||||||||||||||||||||
| coreografi | Giacomo Romolo | inventore e direttore | ||||||||||||||||||||||
| osservazioni | Ia rappr. con musica di Anfossi; Ia rappr. ass. Vienna, Hoftheater, 1736, con musica di Caldara. Alle pp. 5-6 Argomento; a p. 8 Protesta; a p. 9 lista dei ballerini e citati i balli: «Primo ballo rappresenta l'accidenti prodotti da una tempesta di mare» e «Secondo ballo rappresenta un ridotto di maschere». Manca in SARTORI. Il nome del coreografo compare nella forma Romoli. | |||||||||||||||||||||||