ID | 6981 | |||||||||||||||||||||||
permalink | ||||||||||||||||||||||||
library | I-Vc | Fondo Torrefranca | LIBRETTI TORREFRANCA 184 | |||||||||||||||||||||
title-page | AMOR TUTTO VINCE / commedia per musica / di Giuseppe Palomba / da rappresentarsi / nel teatro de' Fiorentini / per terz'opera in quest'anno / 1807 | |||||||||||||||||||||||
edition | Napoli | 1807 | ||||||||||||||||||||||
format | 14,3x8,5; pp. 43 | |||||||||||||||||||||||
acts | atti 2 | |||||||||||||||||||||||
illustrations | frontespizio | |||||||||||||||||||||||
performance | Napoli, Fiorentini | 1807 | ||||||||||||||||||||||
libretto | Giuseppe Palomba | |||||||||||||||||||||||
composer | Pietro Carlo Guglielmi | |||||||||||||||||||||||
characters and performers |
| |||||||||||||||||||||||
stage designers | Nicolini, Antonio | architetto e dipintore | ||||||||||||||||||||||
stage-hands | Vincenzo Conca | |||||||||||||||||||||||
Gennaro Conca | ||||||||||||||||||||||||
costume designers | Nicola Bozzaotra | sarto | ||||||||||||||||||||||
orchestra and chorus | Emanuele Giuliani | primo violino | ||||||||||||||||||||||
remarks | Ia rappr. ass. Napoli, Fiorentini, 1805. |