| ID | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| permalink | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| library | I-Vgc | Fondo Rolandi | RISTAMPE AUBER M-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| title-page | LA MUTA DI PORTICI / melodramma serio / in quattro atti / da rappresentarsi / nel teatro Civico di Cagliari / il carnevale 1842-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| edition | Cagliari | Timon | [1842] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| format | 20,4x13,2; pp. 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| acts | atti 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| performance | Cagliari, Civico | carnevale 1842-1843 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| libretto | [Eugène Scribe] - [Germain Delavigne] - Calisto Bassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| composer | Daniel François Esprit Auber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| characters and performers |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| stage designers | Ludovico Crespi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| stage-hands | Lazzaro Mordiglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| costume designers | Sanguineti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| orchestra and chorus | Toso | primo violino e direttore d'orchestra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| other operators | Bonivardi | attrezzista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Francesco Lucca | proprietario della musica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| remarks | [R.] Iª rappr. Parigi, Académie Royale de Musique, 1828, col titolo La muette de Portici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||