| ID | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | RISTAMPE AUBER M-Z | |||||||||||||||||||||||||||
| I-Vc | Fondo Torrefranca | LIBRETTI TORREFRANCA 2978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| frontespizio | IL PESCATORE DI BRINDISI / opera in musica / in cinque atti / da rappresentarsi / nel teatro / Argentina / nella primavera | |||||||||||||||||||||||||||||
| edizione | Roma | Menicanti | 1847 | |||||||||||||||||||||||||||
| formato | 17,4x10; pp. 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| parti | atti 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| imprimatur | p. 5 [sic]; 14 IV 1847 | |||||||||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Roma, Argentina | primavera [1847] | ||||||||||||||||||||||||||||
| libretto | [Eugène Scribe] - [Germain Delavigne] - [Calisto Bassi] | |||||||||||||||||||||||||||||
| musica | [Daniel François Esprit Auber] | |||||||||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| scenografi | Pietro Venier | scenografo e direttore del macchinismo | ||||||||||||||||||||||||||||
| macchinisti | Carlo Caprara | |||||||||||||||||||||||||||||
| costumisti | Corazza coniugi | capisarto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elisa Deduit | caposarto | |||||||||||||||||||||||||||||
| orchestra e coro | Emilio Angelini | primo violino e direttore d'orchestra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eugenio Tersiani | maestro direttore della musica | |||||||||||||||||||||||||||||
| altri operatori | Pietro Bertoldi | attrezzista | ||||||||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Iª rappr. Parigi, Académie Royale de Musique, 1828, col titolo La muette de Portici; libretto modificato per la censura. | |||||||||||||||||||||||||||||