| ID | 7527 | |||||||||||||||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | RISTAMPE VERDI NABUCCO | |||||||||||||||||||||||||||
| frontespizio | NABUCODONOSOR / dramma lirico in quattro parti / di / Temistocle Solera / posto in musica dal M.o / Giuseppe Verdi / da rappresentarsi / nel / teatro della Concordia in Cremona / il carnevale 1843-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| edizione | Milano | Giovanni Ricordi | 1843 | |||||||||||||||||||||||||||
| formato | 17,1x11,9; pp. 28+ 4 n.n. | |||||||||||||||||||||||||||||
| parti | parti 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | copertina; frontespizio; fregi | |||||||||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Cremona, Concordia | carnevale 1843-1844 | ||||||||||||||||||||||||||||
| libretto | Temistocle Solera | |||||||||||||||||||||||||||||
| musica | Giuseppe Verdi | |||||||||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| scenografi | Giovanni Gorra | pittore | ||||||||||||||||||||||||||||
| macchinisti | Luigi Galeotti | |||||||||||||||||||||||||||||
| costumisti | Pietro Rovaglia | proprietario | ||||||||||||||||||||||||||||
| coreografi | Jules Perrot | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giuseppe Lasina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| orchestra e coro | Carlo Bignami | primo violino direttore d'orchestra per l'opera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruggero Manna | maestro al cembalo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanni Galli | maestro e direttore dei cori | |||||||||||||||||||||||||||||
| altri operatori | Gaetano Croce | attrezzista | ||||||||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Ia rappr. Milano, Scala, 1842. Segue il ballo Folletti di Perrot (pp. 1-4 n. n.). | |||||||||||||||||||||||||||||