| ID | 7682 | |||||||||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | MAYR D-L | |||||||||||||||||||||
| frontespizio | LUBINO E CARLOTTA / farsa per musica / in un solo atto / da rappresentarsi / nel R. D. teatro della Scala / di Milano / nella primavera dell'anno 1800 | |||||||||||||||||||||||
| edizione | Milano | Pirotta e Maspero | [1800] | |||||||||||||||||||||
| formato | 17,5x11,1; pp. 40 | |||||||||||||||||||||||
| parti | atti 1 | |||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | frontespizio | |||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Milano, Scala | primavera 1800 | ||||||||||||||||||||||
| libretto | [Gaetano Rossi] | |||||||||||||||||||||||
| musica | Giovanni Simone Mayr | |||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||
| scenografi | Giovanni Pedroni | inventore e pittore | ||||||||||||||||||||||
| Antonio Bassi | inventore e pittore | |||||||||||||||||||||||
| coreografi | Giovanni Marsigli | inventore e compositore | ||||||||||||||||||||||
| orchestra e coro | Agostino Quaglia | al cembalo | ||||||||||||||||||||||
| Luigi De Baillou | capo d'orchestra | |||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Ia rappr. ass. Venezia, San Benedetto, 1799, col titolo Labino e Carlotta. | |||||||||||||||||||||||