| ID | 7828 | |||||||||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | MEYERBEER A-Z | |||||||||||||||||||||
| frontespizio | SEMIRAMIDE / dramma per musica / da rappresentarsi / nel regio teatro di Torino / nel carnovale dell'anno / 1819 / alla presenze / delle / LL. SS. RR. MM. | |||||||||||||||||||||||
| edizione | Torino | Onorato Derossi | [1819] | |||||||||||||||||||||
| formato | 19,3x12,6; pp. 64 | |||||||||||||||||||||||
| parti | atti 2 | |||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | frontespizio | |||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Torino, Regio | carnevale 1819 [marzo] | GROVE | |||||||||||||||||||||
| libretto | [Gaetano Rossi] GROVE | |||||||||||||||||||||||
| musica | Giacomo Meyerbeer | |||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||
| scenografi | Fabrizio Sevesi | inventore e pittore | ||||||||||||||||||||||
| Luigi Vacca | inventore e pittore | |||||||||||||||||||||||
| macchinisti | Michele Cravario | |||||||||||||||||||||||
| costumisti | Domenico Becchis | sarto | ||||||||||||||||||||||
| Marta Ceresetti | sarto | |||||||||||||||||||||||
| coreografi | Giovanni Galzerani | |||||||||||||||||||||||
| altri operatori | Luigi Salomone | regolatore delle comparse e del servigio del palcoscenico | ||||||||||||||||||||||
| Agnese Rivarola | supplemento | |||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Ia rappr. con la musica di Meyerbeer. Segue il ballo Teodorico e Romilde (pp. 59- 64). | |||||||||||||||||||||||