| ID | 8185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | RISTAMPE VACCAI Q-Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| frontespizio | ZADIG ED ASTARTEA / melodramma / in due atti / da rappresentarsi / nel teatro Filarmonico / il carnovale 1830-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| edizione | Verona | Pietro Bisesti | [1830] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| formato | 17,3x11,9; pp. 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parti | atti 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | frontespizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Verona, Filarmonico | carnevale 1830-1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| libretto | Andrea Leone Tottola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| musica | Nicola Vaccai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scenografi | Pietro Venier | pittore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| macchinisti | Luigi Dilda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| costumisti | Lucia Salvagni Imariotti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coreografi | Antonio Cherubini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orchestra e coro | Marco Bonesi | primo violino e direttore d'orchestra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenico Foroni | maestro al cembalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pietro Lenotti | maestro e direttore del coro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altri operatori | Nicola Barbesi | attrezzista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Rognini | attrezzista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Ia rappr. Napoli, S. Carlo, 1825. Segue il ballo La morte di Macbet (pp. 41-48). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||