| ID | 9572 | ||||||||||||||||||||||||||
| permalink | |||||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vc | Fondo Torrefranca | LIBRETTI TORREFRANCA 1187 | ||||||||||||||||||||||||
| frontespizio | [LA DONNA DI GENIO VOLUBILE] Libertà - Eguaglianza / LA DONNA DI GENIO VOLUBILE / dramma giocoso per musica / da rappresentarsi nel teatro / di Reggio / l'autunno dell'anno 1798 / anno VII repubblicano / offerto / ai cittadini e cittadine / di detta città  | ||||||||||||||||||||||||||
| edizione | Reggio | Michele Torreggiani | [1798] | ||||||||||||||||||||||||
| formato | 19,8x12,5; pp. 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| parti | atti 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | frontespizio  | ||||||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Reggio | autunno 1798 | |||||||||||||||||||||||||
| libretto | [Giovanni Bertati] | ||||||||||||||||||||||||||
| musica | Marco Portogallo | ||||||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti | 
  | ||||||||||||||||||||||||||
| orchestra e coro | Francesco Ferrari | primo violino | |||||||||||||||||||||||||
| Bartolommeo Martelli | maestro al cembalo | ||||||||||||||||||||||||||
| osservazioni | Ia rappr. ass. Venezia, S. Moisè, 1796; ripreso anche coi titoli La donna bizzarra, I quattro rivali in amore, Die Wankelmüthige e La sposa stravagante (GROVE). A p. 6 lista degli orchestrali. Alle pp. 47- 48 recitativo e aria sostitutivi per I 7 e II 7.  | ||||||||||||||||||||||||||