| ID | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||
| permalink | ||||||||||||||||||||||||||||||
| biblioteca | I-Vgc | Fondo Rolandi | RISTAMPE AUBER M-Z | |||||||||||||||||||||||||||
| I-Vc | Fondo Torrefranca | LIBRETTI TORREFRANCA 2637-2638-2639-2640-2641 | ||||||||||||||||||||||||||||
| frontespizio | LA MUTA DI PORTICI / dramma serio in cinque atti / da rappresentarsi / nel teatro Valle / degl'Ill.mi signori Capranica / nella primavera dell'anno 1835 / musica del Sig. maestro / D. F. E. Auber | |||||||||||||||||||||||||||||
| edizione | Roma | Puccinelli | [1835] | |||||||||||||||||||||||||||
| formato | 18x10; pp. 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| parti | atti 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| illustrazioni | frontespizio | |||||||||||||||||||||||||||||
| imprimatur | p. 3; Roma, 20 V 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||
| rappresentazione | Roma, Valle | primavera 1835 [30 maggio] | L | |||||||||||||||||||||||||||
| libretto | [Eugène Scribe] - [Germain Delavigne] - Calisto Bassi | |||||||||||||||||||||||||||||
| musica | Daniel François Esprit Auber | |||||||||||||||||||||||||||||
| personaggi e interpreti |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| scenografi | Luigi Ferrari | pittore | ||||||||||||||||||||||||||||
| macchinisti | Lorenzo Materazzi | |||||||||||||||||||||||||||||
| costumisti | Nicola Sartori | direttore | ||||||||||||||||||||||||||||
| Margarita Marchesi | direttore | |||||||||||||||||||||||||||||
| coreografi | Francesca Pezzoli | direttrice per la parte mimica | ||||||||||||||||||||||||||||
| orchestra e coro | Emilio Angelini | primo violino e direttore di orchestra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Achille Gniaccarini | maestro e direttore al cembalo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luigi Dolfi | istruttore dei cori | |||||||||||||||||||||||||||||
| altri operatori | Gregorio Ceci | direttore di scena | ||||||||||||||||||||||||||||
| osservazioni | [R.] Iª rappr. Parigi, Académie Royale de Musique, 1828, col titolo La muette de Portici. | |||||||||||||||||||||||||||||